スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 11/5(木) | KAAT神奈川芸術劇場 [神奈川県] | 1262 | 予約する |
| 11/6(金) | KAAT神奈川芸術劇場 [神奈川県] | 1262 | 予約する |
| 11/7(土) | KAAT神奈川芸術劇場 [神奈川県] | 1262 | 予約する |
| 11/8(日) | KAAT神奈川芸術劇場 [神奈川県] | 1262 | 予約する |
| 11/13(金) | サンケイホールブリーゼ [大阪府] | 912 | 予約する |
| 11/14(土) | サンケイホールブリーゼ [大阪府] | 912 | 予約する |
| 11/15(日) | サンケイホールブリーゼ [大阪府] | 912 | 予約する |
| 11/25(水) | THEATER MILANO-Za [東京都] | 907 | 予約する |
| 11/26(木) | THEATER MILANO-Za [東京都] | 907 | 予約する |
| 11/27(金) | THEATER MILANO-Za [東京都] | 907 | 予約する |
| 11/28(土) | THEATER MILANO-Za [東京都] | 907 | 予約する |
| 11/29(日) | THEATER MILANO-Za [東京都] | 907 | 予約する |
全12公演
累計動員数:約12,319人
コメント