スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 9/5(土) | 川口総合文化センターリリア [埼玉県] | 1943 | 予約する |
| 9/6(日) | 松戸 森のホール21 [千葉県] | 1955 | 予約する |
| 9/12(土) | カルッツかわさき [神奈川県] | 2013 | 予約する |
| 9/13(日) | カルッツかわさき [神奈川県] | 2013 | 予約する |
| 9/22(火) | アクリエひめじ [兵庫県] | 2010 | 予約する |
| 9/23(水) | ロームシアター京都 メインホール [京都府] | 2005 | 予約する |
| 9/26(土) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 9/27(日) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 10/3(土) | レクザムホール(香川県県民ホール) [香川県] | 2001 | 予約する |
| 10/4(日) | 新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール) [高知県] | 1507 | 予約する |
| 10/11(日) | フェスティバルホール [大阪府] | 2700 | 予約する |
| 10/12(月) | フェスティバルホール [大阪府] | 2700 | 予約する |
| 10/15(木) | アクトシティ浜松 [静岡県] | 2336 | 予約する |
| 10/17(土) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | 予約する |
| 10/18(日) | 倉敷市民会館 [岡山県] | 1979 | 予約する |
| 10/20(火) | 高崎芸術劇場 [群馬県] | 2027 | 予約する |
| 10/23(金) | フェニーチェ堺 [大阪府] | 2000 | 予約する |
| 10/29(木) | 宇都宮市文化会館 [栃木県] | 2000 | 予約する |
| 10/31(土) | 大宮ソニックシティ [埼玉県] | 2500 | 予約する |
| 11/1(日) | ホクト文化ホール [長野県] | 1971 | 予約する |
| 11/4(水) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 11/7(土) | YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) [山梨県] | 1989 | 予約する |
| 11/15(日) | 神戸国際会館こくさいホール [兵庫県] | 2112 | 予約する |
| 11/21(土) | 本多の森 北電ホール [石川県] | 1707 | 予約する |
| 11/23(月) | 福井フェニックスプラザ [福井県] | 2000 | 予約する |
| 11/26(木) | 水戸市民会館 [茨城県] | 2000 | 予約する |
| 11/29(日) | けんしん郡山文化センター [福島県] | 2004 | 予約する |
| 12/3(木) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 12/4(金) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 12/6(日) | フェスティバルホール [大阪府] | 2700 | 予約する |
| 12/10(木) | 新潟県民会館 [新潟県] | 1730 | 予約する |
| 12/12(土) | NHKホール [東京都] | 3601 | 予約する |
| 12/13(日) | NHKホール [東京都] | 3601 | 予約する |
| 12/16(水) | 沖縄コンベンションセンター劇場 [沖縄県] | 1709 | 予約する |
| 12/19(土) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約する |
| 12/20(日) | 熊本城ホール [熊本県] | 2300 | 予約する |
| 12/24(木) | 札幌文化芸術劇場hitaru [北海道] | 2302 | 予約する |
| 12/25(金) | 札幌文化芸術劇場hitaru [北海道] | 2302 | 予約する |
| 12/28(月) | 東京国際フォーラム ホールA [東京都] | 5012 | 予約する |
全39公演
累計動員数:約88,594人
コメント