スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 7/25(土) | J:COMホール八王子 [東京都] | 2021 | 予約する |
| 7/26(日) | J:COMホール八王子 [東京都] | 2021 | 予約する |
| 7/31(金) | 本多の森 北電ホール [石川県] | 1707 | 予約する |
| 8/1(土) | 本多の森 北電ホール [石川県] | 1707 | 予約する |
| 8/8(土) | フェニーチェ堺 [大阪府] | 2000 | 予約する |
| 8/9(日) | フェニーチェ堺 [大阪府] | 2000 | 予約する |
| 8/15(土) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約する |
| 8/16(日) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約する |
| 8/22(土) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 8/23(日) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 9/4(金) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | 予約する |
| 9/5(土) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | 予約する |
| 9/15(火) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 9/16(水) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 9/24(木) | レクザムホール(香川県県民ホール) [香川県] | 2001 | 予約する |
| 9/25(金) | レクザムホール(香川県県民ホール) [香川県] | 2001 | 予約する |
| 9/29(火) | 札幌文化芸術劇場hitaru [北海道] | 2302 | 予約する |
| 9/30(水) | 札幌文化芸術劇場hitaru [北海道] | 2302 | 予約する |
| 10/6(火) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
| 10/7(水) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
| 10/31(土) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
| 11/1(日) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
全22公演
累計動員数:約84,446人
コメント