スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 4/11(土) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 2500 |
| 4/12(日) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 2500 |
| 4/19(日) | NHK大阪ホール | 1417 |
| 4/26(日) | 札幌文化芸術劇場hitaru | 2302 |
| 4/29(水) | 仙台サンプラザ | 2054 |
| 5/2(土) | 美喜仁桐生文化会館(桐生市市民文化会館) | 1527 |
| 5/6(水) | 上野学園ホール | 1861 |
| 5/9(土) | 福岡サンパレス | 2316 |
| 5/10(日) | 熊本県立劇場 | 1810 |
| 5/17(日) | レクザムホール(香川県県民ホール) | 2001 |
| 5/23(土) | 富士市文化会館ロゼシアター | 1632 |
| 5/24(日) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 2291 |
| 6/6(土) | NHK大阪ホール | 1417 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 4/11(土) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 予約する |
| 4/12(日) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 予約する |
| 4/19(日) | NHK大阪ホール | 予約する |
| 4/26(日) | 札幌文化芸術劇場hitaru | 予約する |
| 4/29(水) | 仙台サンプラザ | 予約する |
| 5/2(土) | 美喜仁桐生文化会館(桐生市市民文化会館) | 予約する |
| 5/6(水) | 上野学園ホール | 予約する |
| 5/9(土) | 福岡サンパレス | 予約する |
| 5/10(日) | 熊本県立劇場 | 予約する |
| 5/17(日) | レクザムホール(香川県県民ホール) | 予約する |
| 5/23(土) | 富士市文化会館ロゼシアター | 予約する |
| 5/24(日) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 予約する |
| 6/6(土) | NHK大阪ホール | 予約する |
コメント