全体の熱量・雰囲気
ツアー初日の東京ガーデンシアター公演は、パフォーマンスに徹底的に振り切った熱量の高いステージだったようです。
客降りや個別のファンサービスがほとんどなく、歌って踊っての連続で2時間半以上を駆け抜けた構成に「今までのライブの中でいちばん好きかもしれない」といった声が目立つ結果となりました。
多くの曲が大胆にアレンジされ、ダンスブレイクやユニット・ソロが次々と挿入されるテンポの良さに、最初から最後まで圧倒されたという反応が広がっていました。
「過去一」「新章の開幕を感じた」といった感想が多く、実力と演出が噛み合った完成度の高さに満足したファンが多かったようだ。
特に話題になっていたシーン
- 序盤から続く演出の連続と無音のダンスブレイク。特に最初の30分ほどが驚くような展開の連続で、9人による無音ダンスが圧巻だったとの声が多く、鳥肌が立った・身震いしたといった反応が集まっていました。
- 各曲の大胆なアレンジとユニット・ソロパフォーマンス。KとJO、FUMAとNICHOLASなどのユニットダンス、TAKIのロックダンス、ウィジュのギターソロ、YUMAやMAKIのボーカルアレンジなどが「新鮮で最高」と評価され、個々の強みが存分に引き出されていたようです。
- 映画のような世界観のVCR。メンバーの「恋人目線」的な映像も含め、ノスタルジックになりすぎず公演の世界観にしっかり溶け込んでいたとの感想が目立ち、没入感を高めた演出として話題になっていました。
- AccelerateやFor usなどの初披露曲を含む新要素。これまでのツアーとは一味違う構成に「こう来たか」とアドレナリンが出たという声や、短期間でこれだけの内容を仕上げたことに感心する反応も見られた。
- 全体を通じた衣装とステージのクオリティ。セクションごとの衣装の良さや、ミュージカルやアトラクションに乗っているような感覚のパフォーマンス密度に、「&TEAMの良さが凝縮されている」といった声が多かった。
一部座席で音響バランスに関する指摘もあったものの、全体としては「パフォーマンスを全身で浴びたい人向けの最高のステージ」と受け止められ、何度でも見たいという声が広がったようです。
今後のツアースケジュールとホテル予約
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 10/16(金) | 東京ガーデンシアター [東京都] | 8000 | 予約 |
| 10/20(火) | 富士市文化会館ロゼシアター [静岡県] | 1632 | 予約 |
| 10/27(火) | トーサイクラシックホール(岩手県民会館) [岩手県] | 1991 | 予約 |
| 10/28(水) | トーサイクラシックホール(岩手県民会館) [岩手県] | 1991 | 予約 |
| 11/9(月) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約 |
| 11/10(火) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約 |
| 11/18(水) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) [大阪府] | 2754 | 予約 |
| 11/19(木) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) [大阪府] | 2754 | 予約 |
| 11/27(金) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | 予約 |
| 12/10(木) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約 |
| 12/11(金) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約 |
| 12/15(火) | 本多の森 北電ホール [石川県] | 1707 | 予約 |
| 12/16(水) | 本多の森 北電ホール [石川県] | 1707 | 予約 |
| 12/19(土) | 松山市民会館 [愛媛県] | 1845 | 予約 |
| 12/20(日) | 松山市民会館 [愛媛県] | 1845 | 予約 |
| 12/27(日) | 札幌文化芸術劇場hitaru [北海道] | 2302 | 予約 |
| 【2027年】 1/5(火) | 熊本城ホール [熊本県] | 2300 | 予約 |
| 1/6(水) | 熊本城ホール [熊本県] | 2300 | 予約 |
| 1/10(日) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約 |
| 1/11(月) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約 |
| 1/15(金) | 新潟県民会館 [新潟県] | 1730 | 予約 |
| 1/16(土) | 新潟県民会館 [新潟県] | 1730 | 予約 |
| 1/19(火) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) [大阪府] | 2754 | 予約 |
| 1/20(水) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) [大阪府] | 2754 | 予約 |
| 1/22(金) | 倉敷市民会館 [岡山県] | 1979 | 予約 |
| 1/23(土) | 倉敷市民会館 [岡山県] | 1979 | 予約 |
| 1/28(木) | 沖縄コンベンションセンター劇場 [沖縄県] | 1709 | 予約 |
| 2/3(水) | GLION ARENA KOBE [兵庫県] | 10000 | 予約 |
| 2/4(木) | GLION ARENA KOBE [兵庫県] | 10000 | 予約 |
| 2/6(土) | IGアリーナ [愛知県] | 17000 | 予約 |
| 2/7(日) | IGアリーナ [愛知県] | 17000 | 予約 |
| 2/13(土) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約 |
| 2/14(日) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約 |
| 2/27(土) | あなぶきアリーナ香川 [香川県] | 10000 | 予約 |
| 2/28(日) | あなぶきアリーナ香川 [香川県] | 10000 | 予約 |
| 3/20(土) | マリンメッセ福岡B館 [福岡県] | 6000 | 予約 |
| 3/21(日) | マリンメッセ福岡B館 [福岡県] | 6000 | 予約 |
| 3/22(月) | マリンメッセ福岡B館 [福岡県] | 6000 | 予約 |
| 3/26(金) | セキスイハイムスーパーアリーナ [宮城県] | 7063 | 予約 |
| 3/27(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ [宮城県] | 7063 | 予約 |
コメント