スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 11/27(金) | 京セラドーム大阪 [大阪府] | 55000 | 予約する |
| 11/28(土) | 京セラドーム大阪 [大阪府] | 55000 | 予約する |
| 11/29(日) | 京セラドーム大阪 [大阪府] | 55000 | 予約する |
| 12/5(土) | バンテリンドーム ナゴヤ [愛知県] | 50000 | 予約する |
| 12/6(日) | バンテリンドーム ナゴヤ [愛知県] | 50000 | 予約する |
| 12/13(日) | 東京ドーム [東京都] | 55000 | 予約する |
| 12/14(月) | 東京ドーム [東京都] | 55000 | 予約する |
| 12/15(火) | 東京ドーム [東京都] | 55000 | 予約する |
| 12/26(土) | みずほPayPayドーム福岡 [福岡県] | 52500 | 予約する |
| 12/27(日) | みずほPayPayドーム福岡 [福岡県] | 52500 | 予約する |
全10公演
累計動員数:約535,000人
コメント