スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 【2027年】 2/20(土) | グランキューブ大阪 [大阪府] | 2754 | 予約する |
| 2/23(火) | Kanadevia Hall [東京都] | 3000 | 予約する |
| 3/21(日) | Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール [愛知県] | 1146 | 予約する |
| 3/22(月) | 富士市文化会館ロゼシアター [静岡県] | 1632 | 予約する |
| 4/3(土) | 福岡市民ホール [福岡県] | 2000 | 予約する |
| 4/25(日) | 高崎芸術劇場 [群馬県] | 2027 | 予約する |
| 4/29(木) | 松山市総合コミュニティセンター キャメリアホール [愛媛県] | 1000 | 予約する |
| 5/2(日) | 電力ホール [宮城県] | 1000 | 予約する |
| 5/4(火) | カナモトホール(札幌市民ホール) [北海道] | 1500 | 予約する |
| 5/8(土) | 安来市総合文化ホール アルテピア [島根県] | 1008 | 予約する |
全10公演
累計動員数:約17,067人
コメント