スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 11/7(土) | 三郷市文化会館 [埼玉県] | 1292 | 予約する |
| 11/13(金) | フェスティバルホール [大阪府] | 2700 | 予約する |
| 11/17(火) | 宝山ホール [鹿児島県] | 1502 | 予約する |
| 11/20(金) | YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) [山梨県] | 1989 | 予約する |
| 11/29(日) | ホクト文化ホール [長野県] | 1971 | 予約する |
| 12/11(金) | 札幌市教育文化会館 [北海道] | 1100 | 予約する |
| 12/18(金) | 福岡市民ホール [福岡県] | 2000 | 予約する |
| 12/26(土) | アクトシティ浜松 [静岡県] | 2336 | 予約する |
| 【2027年】 1/9(土) | 栃木県総合文化センター [栃木県] | 1604 | 予約する |
| 1/11(月) | トークネットホール仙台(仙台市民会館) [宮城県] | 1265 | 予約する |
| 1/15(金) | 上野学園ホール [広島県] | 1861 | 予約する |
| 1/17(日) | サンポートホール高松 [香川県] | 1500 | 予約する |
| 1/23(土) | 四日市市文化会館 [三重県] | 1786 | 予約する |
| 1/30(土) | SGCホール有明 [東京都] | 3767 | 予約する |
| 1/31(日) | SGCホール有明 [東京都] | 3767 | 予約する |
全15公演
累計動員数:約30,440人
コメント