スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 12/10(木) | カナモトホール [北海道] | 1500 | 予約する |
| 12/11(金) | 旭川市民文化会館 [北海道] | 1546 | 予約する |
| 【2027年】 1/14(木) | フェスティバルホール [大阪府] | 2700 | 予約する |
| 1/17(日) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 1/22(金) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール [愛知県] | 2291 | 予約する |
| 2/6(土) | 東京国際フォーラム ホールA [東京都] | 5012 | 予約する |
| 2/7(日) | 東京国際フォーラム ホールA [東京都] | 5012 | 予約する |
| 2/11(木) | サンポートホール高松 [香川県] | 1500 | 予約する |
| 2/13(土) | 上野学園ホール [広島県] | 1861 | 予約する |
| 2/27(土) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約する |
全10公演
累計動員数:約25,792人
コメント