スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 9/20(日) | 札幌ペニーレーン24 [北海道] | 500 | 予約する |
| 9/22(火) | 仙台 darwin [宮城県] | 367 | 予約する |
| 9/26(土) | ニッショーホール [東京都] | 1000 | 予約する |
| 9/27(日) | ニッショーホール [東京都] | 1000 | 予約する |
| 10/6(火) | 金沢 EIGHT HALL [石川県] | 500 | 予約する |
| 10/10(土) | BEAT STATION [福岡県] | 365 | 予約する |
| 10/11(日) | 佐賀GEILS [佐賀県] | 350 | 予約する |
| 10/18(日) | COOL JAPAN PARK OSAKA [大阪府] | 1144 | 予約する |
| 10/24(土) | COMTEC PORTBASE [愛知県] | 2244 | 予約する |
| 10/25(日) | LIVE VANQUISH [広島県] | 450 | 予約する |
| 11/1(日) | 岡山 CRAZY MAMA KINGDOM [岡山県] | 600 | 予約する |
| 11/7(土) | 柏PALOOZA [千葉県] | 500 | 予約する |
| 11/15(日) | HEAVEN’S ROCK熊谷VJ-1 [埼玉県] | 350 | 予約する |
| 11/21(土) | 川口総合文化センターリリア [埼玉県] | 1943 | 予約する |
全14公演
累計動員数:約11,313人
コメント