スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 9/5(土) | J:COMホール八王子 [東京都] | 2021 | 予約する |
| 9/19(土) | 大昭ホール龍ケ崎(龍ケ崎市文化会館) [茨城県] | 1200 | 予約する |
| 9/20(日) | 美喜仁桐生文化会館(桐生市市民文化会館) [群馬県] | 1527 | 予約する |
| 10/17(土) | 會津風雅堂 [福島県] | 1758 | 予約する |
| 10/18(日) | 天童市民文化会館 [山形県] | 1110 | 予約する |
| 10/24(土) | 守山市民ホール [滋賀県] | 1300 | 予約する |
| 10/25(日) | 南海浪切ホール [大阪府] | 1558 | 予約する |
| 11/7(土) | 山口市民会館 [山口県] | 1500 | 予約する |
| 11/8(日) | 呉信用金庫ホール [広島県] | 1802 | 予約する |
| 11/22(日) | YCC県民文化ホール [山梨県] | 1989 | 予約する |
| 11/23(月) | 富士市文化会館ロゼシアター [静岡県] | 1632 | 予約する |
| 11/28(土) | ホクト文化ホール [長野県] | 1971 | 予約する |
| 11/29(日) | 長岡市立劇場 [新潟県] | 1500 | 予約する |
| 12/12(土) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約する |
| 12/13(日) | 別府ビーコンプラザ フィルハーモニアホール [大分県] | 1200 | 予約する |
| 12/15(火) | 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館) [宮城県] | 1590 | 予約する |
| 【2027年】 1/10(日) | レクザムホール(香川県県民ホール) [香川県] | 2001 | 予約する |
| 1/11(月) | 岡山芸術創造劇場 ハレノワ [岡山県] | 1753 | 予約する |
| 1/17(日) | 千葉県文化会館 [千葉県] | 1728 | 予約する |
| 2/7(日) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) [大阪府] | 2754 | 予約する |
| 2/12(金) | 昭和女子大学 人見記念講堂 [東京都] | 2070 | 予約する |
| 2/13(土) | 昭和女子大学 人見記念講堂 [東京都] | 2070 | 予約する |
| 2/19(金) | ロームシアター京都 メインホール [京都府] | 2005 | 予約する |
| 2/27(土) | 島原文化会館 [長崎県] | 1202 | 予約する |
| 2/28(日) | ミズ ウェルビーホール(佐賀市文化会館) [佐賀県] | 1800 | 予約する |
| 3/13(土) | 砺波市文化会館 [富山県] | 1207 | 予約する |
| 3/14(日) | 高山市民文化会館 [岐阜県] | 1284 | 予約する |
| 3/20(土) | 岡谷鋼機名古屋公会堂 [愛知県] | 1552 | 予約する |
全28公演
累計動員数:約47,400人
コメント