スケジュール&キャパ目安
いきものがかりの、全国47都道府県ツアーの日程第3弾が発表されました。
これでファイナル公演までの全ての公演が揃いました。
改めて2026年4月18日からスタートしたツアーの全日程を掲載します。
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 4/18(土) | 厚木市文化会館 [神奈川県] | 1400 | |
| 4/26(日) | 市川市文化会館 [千葉県] | 1758 | |
| 4/29(水) | 高崎芸術劇場 [群馬県] | 2027 | |
| 5/23(土) | 岡山芸術創造劇場 ハレノワ [岡山県] | 1753 | |
| 5/24(日) | 米子コンベンションセンター BiG SHiP [鳥取県] | 2004 | |
| 7/18(土) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | |
| 7/19(日) | 熊本城ホール [熊本県] | 2300 | |
| 8/1(土) | ベネックス長崎ブリックホール [長崎県] | 2002 | |
| 8/2(日) | iichikoグランシアタ [大分県] | 1966 | |
| 8/9(日) | やまぎんホール(山形県県民会館) [山形県] | 2001 | |
| 8/22(土) | 周南市文化会館 [山口県] | 1800 | |
| 8/29(土) | 大津市民会館 [滋賀県] | 1300 | |
| 10/3(土) | 島根県芸術文化センター グラントワ [島根県] | 1500 | |
| 10/4(日) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | |
| 10/10(土) | レクザムホール(香川県県民ホール) [香川県] | 2001 | |
| 10/11(日) | 松山市民会館 [愛媛県] | 1845 | |
| 10/17(土) | リンクステーションホール青森 [青森県] | 2031 | |
| 11/3(火) | 札幌文化芸術劇場hitaru [北海道] | 2302 | |
| 11/15(日) | 新潟県民会館 [新潟県] | 1730 | 予約 |
| 11/23(月) | 和歌山県民文化会館 [和歌山県] | 2000 | 予約 |
| 【2027年】 2/7(日) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約 |
| 2/27(土) | 福井フェニックスプラザ [福井県] | 2000 | 予約 |
| 2/28(日) | 高周波文化ホール [富山県] | 1220 | 予約 |
| 3/6(土) | なら100年会館 [奈良県] | 1476 | 予約 |
| 3/7(日) | ロームシアター京都 メインホール [京都府] | 2005 | 予約 |
| 3/20(土) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約 |
| 3/21(日) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約 |
| 3/27(土) | 沖縄コンベンションセンター劇場 [沖縄県] | 1709 | 予約 |
| 4/3(土) | 本多の森 北電ホール [石川県] | 1707 | 予約 |
| 4/4(日) | 長野市芸術館 [長野県] | 1292 | 予約 |
| 4/10(土) | SGCホール有明 [東京都] | 3767 | 予約 |
| 4/11(日) | SGC HALL ARIAKE [東京都] | 3767 | 予約 |
| 4/24(土) | 栃木県総合文化センター [栃木県] | 1604 | 予約 |
| 4/25(日) | 大宮ソニックシティ [埼玉県] | 2500 | 予約 |
| 6/5(土) | 水戸市民会館 [茨城県] | 2000 | 予約 |
| 6/19(土) | ミズ ウェルビーホール(佐賀市文化会館) [佐賀県] | 1800 | 予約 |
| 6/26(土) | アクトシティ浜松 [静岡県] | 2336 | 予約 |
| 6/27(日) | 長良川国際会議場 [岐阜県] | 1652 | 予約 |
| 7/3(土) | あきた芸術劇場ミルハス [秋田県] | 2007 | 予約 |
| 7/10(土) | とうほう・みんなの文化センター [福島県] | 1752 | 予約 |
| 7/17(土) | 鳴門市文化会館(休館中) [徳島県] | 1600 | 予約 |
| 7/19(月) | 新来島高知重工ホール [高知県] | 1507 | 予約 |
| 7/31(土) | YCC県民文化ホール [山梨県] | 1989 | 予約 |
| 8/5(木) | フェスティバルホール [大阪府] | 2700 | 予約 |
| 8/6(金) | フェスティバルホール [大阪府] | 2700 | 予約 |
| 8/14(土) | トーサイクラシックホール岩手 [岩手県] | 1991 | 予約 |
| 8/21(土) | 三重県文化会館 [三重県] | 1903 | 予約 |
| 8/22(日) | 神戸国際会館こくさいホール [兵庫県] | 2112 | 予約 |
| 9/4(土) | 都城市総合文化ホール [宮崎県] | 1461 | 予約 |
| 9/5(日) | 宝山ホール [鹿児島県] | 1502 | 予約 |
全50公演
累計動員数(目安):約99,110人
コメント