スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 9/18(金) | 神戸国際会館こくさいホール | 2112 |
| 9/26(土) | トークネットホール仙台(仙台市民会館) | 1265 |
| 10/3(土) | サンポートホール高松 | 1500 |
| 10/4(日) | 広島アステールプラザ | 1204 |
| 10/12(月) | 東京国際フォーラム ホールA | 5012 |
| 10/16(金) | 札幌市教育文化会館 | 1100 |
| 11/6(金) | 福岡サンパレス | 2316 |
| 11/8(日) | ミズ ウェルビーホール(佐賀市文化会館) | 1800 |
| 11/15(日) | 岡谷鋼機名古屋公会堂 | 1552 |
| 11/29(日) | パシフィコ横浜 | 3260 |
今ツアーの動員総数は約2.1万人。
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 9/18(金) | 神戸国際会館こくさいホール | 予約する |
| 9/26(土) | トークネットホール仙台(仙台市民会館) | 予約する |
| 10/3(土) | サンポートホール高松 | 予約する |
| 10/4(日) | 広島アステールプラザ | 予約する |
| 10/12(月) | 東京国際フォーラム ホールA | 予約する |
| 10/16(金) | 札幌市教育文化会館 | 予約する |
| 11/6(金) | 福岡サンパレス | 予約する |
| 11/8(日) | ミズ ウェルビーホール(佐賀市文化会館) | 予約する |
| 11/15(日) | 岡谷鋼機名古屋公会堂 | 予約する |
| 11/29(日) | パシフィコ横浜 | 予約する |
コメント