スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 【2027年】 1/4(月) | バンテリンドーム ナゴヤ [愛知県] | 50000 | 予約する |
| 1/5(火) | バンテリンドーム ナゴヤ [愛知県] | 50000 | 予約する |
| 1/10(日) | 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) [北海道] | 53820 | 予約する |
| 1/11(月) | 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) [北海道] | 53820 | 予約する |
| 1/15(金) | ベルーナドーム(西武ドーム) [埼玉県] | 40000 | 予約する |
| 1/16(土) | ベルーナドーム(西武ドーム) [埼玉県] | 40000 | 予約する |
| 1/19(火) | 京セラドーム大阪 [大阪府] | 55000 | 予約する |
| 1/20(水) | 京セラドーム大阪 [大阪府] | 55000 | 予約する |
| 1/23(土) | みずほPayPayドーム福岡 [福岡県] | 52500 | 予約する |
| 1/24(日) | みずほPayPayドーム福岡 [福岡県] | 52500 | 予約する |
| 1/27(水) | 東京ドーム [東京都] | 55000 | 予約する |
| 1/28(木) | 東京ドーム [東京都] | 55000 | 予約する |
全12公演
累計動員数:約612,640人
コメント