スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 5/5(火) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | 2754 |
| 5/6(水) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | 2754 |
| 5/9(土) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 2291 |
| 5/29(金) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 2500 |
| 5/30(土) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 2500 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 5/5(火) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | 予約する |
| 5/6(水) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | 予約する |
| 5/9(土) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 予約する |
| 5/29(金) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 予約する |
| 5/30(土) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 予約する |
コメント