スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 10/3(土) | 大阪城ホール | 11200 |
| 10/4(日) | 大阪城ホール | 11200 |
| 10/24(土) | マリンメッセ福岡A館 | 13000 |
| 10/25(日) | マリンメッセ福岡A館 | 13000 |
| 10/31(土) | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 11500 |
| 11/3(火) | 代々木競技場第一体育館 | 12934 |
| 11/21(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
| 11/29(日) | GLION ARENA KOBE | 10000 |
| 12/5(土) | 有明アリーナ | 15000 |
| 12/6(日) | 有明アリーナ | 15000 |
| 12/26(土) | 日本ガイシホール | 10000 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 10/3(土) | 大阪城ホール | 予約する |
| 10/4(日) | 大阪城ホール | 予約する |
| 10/24(土) | マリンメッセ福岡A館 | 予約する |
| 10/25(日) | マリンメッセ福岡A館 | 予約する |
| 10/31(土) | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 予約する |
| 11/3(火) | 代々木競技場第一体育館 | 予約する |
| 11/21(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 予約する |
| 11/29(日) | GLION ARENA KOBE | 予約する |
| 12/5(土) | 有明アリーナ | 予約する |
| 12/6(日) | 有明アリーナ | 予約する |
| 12/26(土) | 日本ガイシホール | 予約する |
コメント