スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 6/20(土) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 10000 |
| 6/21(日) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 10000 |
| 6/27(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
| 6/28(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
| 7/4(土) | マリンメッセ福岡A館 | 13000 |
| 7/5(日) | マリンメッセ福岡A館 | 13000 |
| 8/3(月) | 大阪城ホール | 11200 |
| 8/4(火) | 大阪城ホール | 11200 |
| 8/10(月) | 横浜アリーナ | 17000 |
| 8/11(火) | 横浜アリーナ | 17000 |
| 8/22(土) | エコパアリーナ | 10000 |
| 8/23(日) | エコパアリーナ | 10000 |
| 9/4(金) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
| 9/5(土) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
| 9/6(日) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
| 9/12(土) | 広島グリーンアリーナ | 10000 |
| 9/13(日) | 広島グリーンアリーナ | 10000 |
| 9/19(土) | 朱鷺メッセ | 10000 |
| 9/20(日) | 朱鷺メッセ | 10000 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 6/20(土) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 予約する |
| 6/21(日) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 予約する |
| 6/27(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 予約する |
| 6/28(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 予約する |
| 7/4(土) | マリンメッセ福岡A館 | 予約する |
| 7/5(日) | マリンメッセ福岡A館 | 予約する |
| 8/3(月) | 大阪城ホール | 予約する |
| 8/4(火) | 大阪城ホール | 予約する |
| 8/10(月) | 横浜アリーナ | 予約する |
| 8/11(火) | 横浜アリーナ | 予約する |
| 8/22(土) | エコパアリーナ | 予約する |
| 8/23(日) | エコパアリーナ | 予約する |
| 9/4(金) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
| 9/5(土) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
| 9/6(日) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
| 9/12(土) | 広島グリーンアリーナ | 予約する |
| 9/13(日) | 広島グリーンアリーナ | 予約する |
| 9/19(土) | 朱鷺メッセ | 予約する |
| 9/20(日) | 朱鷺メッセ | 予約する |
コメント