スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 9/8(火) | Kアリーナ横浜 | 20033 |
| 9/9(水) | Kアリーナ横浜 | 20033 |
| 10/21(水) | GLION ARENA KOBE | 10000 |
| 11/7(土) | IGアリーナ | 17000 |
| 11/12(木) | マリンメッセ福岡A館 | 13000 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 9/8(火) | Kアリーナ横浜 | 予約する |
| 9/9(水) | Kアリーナ横浜 | 予約する |
| 10/21(水) | GLION ARENA KOBE | 予約する |
| 11/7(土) | IGアリーナ | 予約する |
| 11/12(木) | マリンメッセ福岡A館 | 予約する |
コメント