スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 11/7(土) | 大阪城ホール | 11200 |
| 11/8(日) | 大阪城ホール | 11200 |
| 11/21(土) | ゼビオアリーナ仙台 | 7200 |
| 11/22(日) | ゼビオアリーナ仙台 | 7200 |
| 11/28(土) | 有明アリーナ | 15000 |
| 11/29(日) | 有明アリーナ | 15000 |
| 12/5(土) | 朱鷺メッセ | 10000 |
| 12/12(土) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 10000 |
| 12/13(日) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 10000 |
| 12/19(土) | マリンメッセ福岡A館 | 13000 |
| 12/20(日) | マリンメッセ福岡A館 | 13000 |
| 1/16(土) | GLION ARENA KOBE | 10000 |
| 1/17(日) | GLION ARENA KOBE | 10000 |
| 1/30(土) | 広島グリーンアリーナ | 10000 |
| 1/31(日) | 広島グリーンアリーナ | 10000 |
| 2/6(土) | Aichi Sky Expo | 6500 |
| 2/7(日) | Aichi Sky Expo | 6500 |
| 2/11(木) | 函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ) | 5000 |
| 2/13(土) | 函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ) | 5000 |
| 2/14(日) | 函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ) | 5000 |
| 2/20(土) | 横浜アリーナ | 17000 |
| 2/21(日) | 横浜アリーナ | 17000 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 11/7(土) | 大阪城ホール | 予約する |
| 11/8(日) | 大阪城ホール | 予約する |
| 11/21(土) | ゼビオアリーナ仙台 | 予約する |
| 11/22(日) | ゼビオアリーナ仙台 | 予約する |
| 11/28(土) | 有明アリーナ | 予約する |
| 11/29(日) | 有明アリーナ | 予約する |
| 12/5(土) | 朱鷺メッセ | 予約する |
| 12/12(土) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 予約する |
| 12/13(日) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 予約する |
| 12/19(土) | マリンメッセ福岡A館 | 予約する |
| 12/20(日) | マリンメッセ福岡A館 | 予約する |
| 1/16(土) | GLION ARENA KOBE | 予約する |
| 1/17(日) | GLION ARENA KOBE | 予約する |
| 1/30(土) | 広島グリーンアリーナ | 予約する |
| 1/31(日) | 広島グリーンアリーナ | 予約する |
| 2/6(土) | Aichi Sky Expo | 予約する |
| 2/7(日) | Aichi Sky Expo | 予約する |
| 2/11(木) | 函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ) | 予約する |
| 2/13(土) | 函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ) | 予約する |
| 2/14(日) | 函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ) | 予約する |
| 2/20(土) | 横浜アリーナ | 予約する |
| 2/21(日) | 横浜アリーナ | 予約する |
コメント