スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 【2027年】 1/11(月) | 東京ドーム [東京都] | 55000 | 予約する |
| 1/12(火) | 東京ドーム [東京都] | 55000 | 予約する |
| 2/13(土) | みずほPayPayドーム福岡 [福岡県] | 52500 | 予約する |
| 2/14(日) | みずほPayPayドーム福岡 [福岡県] | 52500 | 予約する |
| 3/6(土) | ベルーナドーム [埼玉県] | 40000 | 予約する |
| 3/7(日) | ベルーナドーム [埼玉県] | 40000 | 予約する |
and more
全6公演
累計動員数:約295,000人
コメント