スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 9/18(金) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
| 9/19(土) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
| 9/20(日) | ぴあアリーナMM [神奈川県] 1日2公演 | 12141 | 予約する |
| 9/21(月) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
| 9/22(火) | ぴあアリーナMM [神奈川県] 1日2公演 | 12141 | 予約する |
| 9/23(水) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
全8公演
累計動員数:約9万7,000人
コメント