LIVE REVOLUTION’26-’27 REWIND OF CLOUD NINE
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 7/18(土) | NHKホール [東京都] | 3601 | 予約する |
| 11/21(土) | フェニーチェ堺 [大阪府] | 2000 | 予約する |
| 12/21(月) | カルッツかわさき [神奈川県] | 2013 | 予約する |
| 12/26(土) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 【2027年】 1/16(土) | 金沢歌劇座 [石川県] | 1919 | 予約する |
| 1/23(土) | 福岡市民ホール [福岡県] | 2000 | 予約する |
| 2/22(月) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 2/27(土) | ロームシアター京都 メインホール [京都府] | 2005 | 予約する |
| 3/6(土) | Kanadevia Hall [東京都] | 3000 | 予約する |
| 4/3(土) | 上野学園ホール [広島県] | 1861 | 予約する |
全10公演
累計動員数:約22,933人
LIVE REVOLUTION’26-’27 REWIND OF Joker Type 2
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 7/19(日) | NHKホール [東京都] | 3601 | 予約する |
| 11/22(日) | フェニーチェ堺 [大阪府] | 2000 | 予約する |
| 12/22(火) | カルッツかわさき [神奈川県] | 2013 | 予約する |
| 12/27(日) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 【2027年】 1/17(日) | 金沢歌劇座 [石川県] | 1919 | 予約する |
| 1/24(日) | 福岡市民ホール [福岡県] | 2000 | 予約する |
| 2/23(火) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 2/28(日) | ロームシアター京都 メインホール [京都府] | 2005 | 予約する |
| 3/7(日) | Kanadevia Hall [東京都] | 3000 | 予約する |
| 4/4(日) | 上野学園ホール [広島県] | 1861 | 予約する |
全10公演
累計動員数:約22,933人
NEW YEAR PARTY’27 LIVE REVOLUTION
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 【2027年】 1/1(金) | 日本武道館 [東京都] | 8000 | 予約する |
全1公演
累計動員数:約8,000人
コメント