スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 8/21(金) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
| 8/22(土) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
| 8/23(日) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
| 8/29(土) | SAGAアリーナ [佐賀県] | 8400 | 予約する |
| 8/30(日) | SAGAアリーナ [佐賀県] | 8400 | 予約する |
| 9/9(水) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
| 9/10(木) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
| 9/19(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ [宮城県] | 7063 | 予約する |
| 9/20(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ [宮城県] | 7063 | 予約する |
| 9/25(金) | ビッグハット [長野県] | 8000 | 予約する |
| 9/26(土) | ビッグハット [長野県] | 8000 | 予約する |
| 10/10(土) | LaLa arena TOKYO-BAY [千葉県] | 11000 | 予約する |
| 10/11(日) | LaLa arena TOKYO-BAY [千葉県] | 11000 | 予約する |
全13公演
累計動員数:約151,425人
コメント