スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 4/3(金) | Zepp Namba | 2513 |
| 4/7(火) | Zepp Nagoya | 1864 |
| 4/9(木) | Zepp Fukuoka | 1526 |
| 4/14(火) | Zepp Haneda | 2925 |
| 4/18(土) | 仙台PIT | 1451 |
| 5/13(水) | KT Zepp Yokohama | 2146 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 4/3(金) | Zepp Namba | 予約する |
| 4/7(火) | Zepp Nagoya | 予約する |
| 4/9(木) | Zepp Fukuoka | 予約する |
| 4/14(火) | Zepp Haneda | 予約する |
| 4/18(土) | 仙台PIT | 予約する |
| 5/13(水) | KT Zepp Yokohama | 予約する |
コメント