スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 9/3(木) | 横須賀芸術劇場 [神奈川県] | 2000 | 予約する |
| 9/16(水) | 大宮ソニックシティ [埼玉県] | 2500 | 予約する |
| 9/18(金) | 松戸 森のホール21 [千葉県] | 1955 | 予約する |
| 9/21(月) | 三重県文化会館 [三重県] | 1903 | 予約する |
| 9/23(水) | 長良川国際会議場 [岐阜県] | 1652 | 予約する |
| 9/25(金) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール [愛知県] | 2291 | 予約する |
| 9/30(水) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) [大阪府] | 2754 | 予約する |
| 10/1(木) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) [大阪府] | 2754 | 予約する |
| 10/4(日) | 宇都宮市文化会館 [栃木県] | 2000 | 予約する |
| 10/6(火) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 10/7(水) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 10/11(日) | 本多の森 北電ホール [石川県] | 1707 | 予約する |
| 10/13(火) | レクザムホール(香川県県民ホール) [香川県] | 2001 | 予約する |
| 10/15(木) | 松山市民会館 [愛媛県] | 1845 | 予約する |
| 10/26(月) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約する |
| 10/27(火) | 熊本城ホール [熊本県] | 2300 | 予約する |
| 11/5(木) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | 予約する |
| 11/6(金) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | 予約する |
| 11/12(木) | 札幌文化芸術劇場hitaru [北海道] | 2302 | 予約する |
| 11/14(土) | 東京ガーデンシアター [東京都] | 8000 | 予約する |
| 11/15(日) | 東京ガーデンシアター [東京都] | 8000 | 予約する |
| 11/21(土) | 沖縄コンベンションセンター劇場 [沖縄県] | 1709 | 予約する |
| 11/22(日) | 沖縄コンベンションセンター劇場 [沖縄県] | 1709 | 予約する |
全23公演
累計動員数:約59,808人
コメント