スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 7/11(土) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 10000 |
| 7/12(日) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 10000 |
| 7/18(土) | マリンメッセ福岡A館 | 13000 |
| 7/19(日) | マリンメッセ福岡A館 | 13000 |
| 7/28(火) | 大阪城ホール | 11200 |
| 7/29(水) | 大阪城ホール | 11200 |
| 8/5(水) | 横浜アリーナ | 17000 |
| 8/6(木) | 横浜アリーナ | 17000 |
| 8/7(金) | 横浜アリーナ | 17000 |
| 8/15(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
| 8/16(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
| 8/25(火) | 大阪城ホール | 11200 |
| 8/26(水) | 大阪城ホール | 11200 |
| 9/5(土) | 朱鷺メッセ | 10000 |
| 9/6(日) | 朱鷺メッセ | 10000 |
| 9/19(土) | あなぶきアリーナ香川 | 10000 |
| 9/20(日) | あなぶきアリーナ香川 | 10000 |
| 9/21(月) | あなぶきアリーナ香川 | 10000 |
| 10/10(土) | エコパアリーナ | 10000 |
| 10/11(日) | エコパアリーナ | 10000 |
| 10/12(月) | エコパアリーナ | 10000 |
| 10/24(土) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
| 10/25(日) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
| 10/26(月) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
| 10/27(火) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
| 10/28(水) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 7/11(土) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 予約する |
| 7/12(日) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 予約する |
| 7/18(土) | マリンメッセ福岡A館 | 予約する |
| 7/19(日) | マリンメッセ福岡A館 | 予約する |
| 7/28(火) | 大阪城ホール | 予約する |
| 7/29(水) | 大阪城ホール | 予約する |
| 8/5(水) | 横浜アリーナ | 予約する |
| 8/6(木) | 横浜アリーナ | 予約する |
| 8/7(金) | 横浜アリーナ | 予約する |
| 8/15(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 予約する |
| 8/16(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 予約する |
| 8/25(火) | 大阪城ホール | 予約する |
| 8/26(水) | 大阪城ホール | 予約する |
| 9/5(土) | 朱鷺メッセ | 予約する |
| 9/6(日) | 朱鷺メッセ | 予約する |
| 9/19(土) | あなぶきアリーナ香川 | 予約する |
| 9/20(日) | あなぶきアリーナ香川 | 予約する |
| 9/21(月) | あなぶきアリーナ香川 | 予約する |
| 10/10(土) | エコパアリーナ | 予約する |
| 10/11(日) | エコパアリーナ | 予約する |
| 10/12(月) | エコパアリーナ | 予約する |
| 10/24(土) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
| 10/25(日) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
| 10/26(月) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
| 10/27(火) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
| 10/28(水) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
コメント