スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 7/23(木) | エコパアリーナ | 10000 |
| 7/24(金) | エコパアリーナ | 10000 |
| 7/28(火) | ワールド記念ホール | 8000 |
| 7/29(水) | ワールド記念ホール | 8000 |
| 8/8(土) | 広島グリーンアリーナ | 10000 |
| 8/9(日) | 広島グリーンアリーナ | 10000 |
| 8/15(土) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
| 8/16(日) | LaLa arena TOKYO-BAY | 11000 |
| 8/22(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
| 8/23(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
| 8/29(土) | あなぶきアリーナ香川 | 10000 |
| 8/30(日) | あなぶきアリーナ香川 | 10000 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 7/23(木) | エコパアリーナ | 予約する |
| 7/24(金) | エコパアリーナ | 予約する |
| 7/28(火) | ワールド記念ホール | 予約する |
| 7/29(水) | ワールド記念ホール | 予約する |
| 8/8(土) | 広島グリーンアリーナ | 予約する |
| 8/9(日) | 広島グリーンアリーナ | 予約する |
| 8/15(土) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
| 8/16(日) | LaLa arena TOKYO-BAY | 予約する |
| 8/22(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 予約する |
| 8/23(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 予約する |
| 8/29(土) | あなぶきアリーナ香川 | 予約する |
| 8/30(日) | あなぶきアリーナ香川 | 予約する |
コメント