スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 5/16(土) | レクザムホール(香川県県民ホール) | 2001 |
| 5/22(金) | JMSアステールプラザ | 1204 |
| 5/30(土) | 札幌文化芸術劇場hitaru | 2302 |
| 6/3(水) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 2291 |
| 6/6(土) | SGCホール有明 | 3767 |
| 6/7(日) | SGCホール有明 | 3767 |
| 6/12(金) | りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 | 2000 |
| 6/17(水) | オリックス劇場 | 2400 |
| 6/18(木) | オリックス劇場 | 2400 |
| 6/20(土) | 福岡サンパレス | 2316 |
| 6/28(日) | 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館) | 1590 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 5/16(土) | レクザムホール(香川県県民ホール) | 予約する |
| 5/22(金) | JMSアステールプラザ | 予約する |
| 5/30(土) | 札幌文化芸術劇場hitaru | 予約する |
| 6/3(水) | Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 予約する |
| 6/6(土) | SGCホール有明 | 予約する |
| 6/7(日) | SGCホール有明 | 予約する |
| 6/12(金) | りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 | 予約する |
| 6/17(水) | オリックス劇場 | 予約する |
| 6/18(木) | オリックス劇場 | 予約する |
| 6/20(土) | 福岡サンパレス | 予約する |
| 6/28(日) | 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館) | 予約する |
コメント