スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 7/7(火) | 広島文化学園HBGホール | 2001 |
| 7/12(日) | 下関市民会館 | 1469 |
| 7/14(火) | ベネックス長崎ブリックホール | 2002 |
| 8/14(金) | 福井フェニックスプラザ | 2000 |
| 8/16(日) | 長良川国際会議場 | 1652 |
| 8/28(金) | 新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール) | 1507 |
| 9/3(木) | 舞鶴市総合文化会館 | 1410 |
| 9/5(土) | とりぎん文化会館 | 2000 |
| 9/10(木) | 札幌文化芸術劇場hitaru | 2302 |
| 10/3(土) | 沖縄コンベンションセンター劇場 | 1709 |
| 10/9(金) | いわきアリオス | 1705 |
| 10/16(金) | 富士市文化会館ロゼシアター | 1632 |
| 1/16(土) | Kアリーナ横浜 | 20033 |
| 1/17(日) | Kアリーナ横浜 | 20033 |
| 1/23(土) | グランメッセ熊本 | 10000 |
| 1/24(日) | グランメッセ熊本 | 10000 |
| 2/13(土) | あなぶきアリーナ香川 | 10000 |
| 2/14(日) | あなぶきアリーナ香川 | 10000 |
| 2/20(土) | 和歌山ビッグホエール | 8500 |
| 2/21(日) | 和歌山ビッグホエール | 8500 |
| 3/6(土) | 朱鷺メッセ | 10000 |
| 3/7(日) | 朱鷺メッセ | 10000 |
| 3/20(土) | 三重県営サンアリーナ | 11000 |
| 3/21(日) | 三重県営サンアリーナ | 11000 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 7/7(火) | 広島文化学園HBGホール | 予約する |
| 7/12(日) | 下関市民会館 | 予約する |
| 7/14(火) | ベネックス長崎ブリックホール | 予約する |
| 8/14(金) | 福井フェニックスプラザ | 予約する |
| 8/16(日) | 長良川国際会議場 | 予約する |
| 8/28(金) | 新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール) | 予約する |
| 9/3(木) | 舞鶴市総合文化会館 | 予約する |
| 9/5(土) | とりぎん文化会館 | 予約する |
| 9/10(木) | 札幌文化芸術劇場hitaru | 予約する |
| 10/3(土) | 沖縄コンベンションセンター劇場 | 予約する |
| 10/9(金) | いわきアリオス | 予約する |
| 10/16(金) | 富士市文化会館ロゼシアター | 予約する |
| 1/16(土) | Kアリーナ横浜 | 予約する |
| 1/17(日) | Kアリーナ横浜 | 予約する |
| 1/23(土) | グランメッセ熊本 | 予約する |
| 1/24(日) | グランメッセ熊本 | 予約する |
| 2/13(土) | あなぶきアリーナ香川 | 予約する |
| 2/14(日) | あなぶきアリーナ香川 | 予約する |
| 2/20(土) | 和歌山ビッグホエール | 予約する |
| 2/21(日) | 和歌山ビッグホエール | 予約する |
| 3/6(土) | 朱鷺メッセ | 予約する |
| 3/7(日) | 朱鷺メッセ | 予約する |
| 3/20(土) | 三重県営サンアリーナ | 予約する |
| 3/21(日) | 三重県営サンアリーナ | 予約する |
コメント