スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 【2027年】 1/16(土) | 朱鷺メッセ [新潟県] | 10000 | 予約する |
| 1/17(日) | 朱鷺メッセ [新潟県] | 10000 | 予約する |
| 1/30(土) | Aichi Sky Expo [愛知県] | 6500 | 予約する |
| 1/31(日) | Aichi Sky Expo [愛知県] | 6500 | 予約する |
| 2/6(土) | マリンメッセ福岡B館 [福岡県] | 6000 | 予約する |
| 2/7(日) | マリンメッセ福岡B館 [福岡県] | 6000 | 予約する |
| 2/27(土) | 北海きたえーる [北海道] | 10000 | 予約する |
| 2/28(日) | 北海きたえーる [北海道] | 10000 | 予約する |
| 3/13(土) | 広島グリーンアリーナ [広島県] | 10000 | 予約する |
| 3/14(日) | 広島グリーンアリーナ [広島県] | 10000 | 予約する |
| 3/27(土) | GLION ARENA KOBE [兵庫県] | 10000 | 予約する |
| 3/28(日) | GLION ARENA KOBE [兵庫県] | 10000 | 予約する |
| 4/10(土) | 有明アリーナ [東京都] | 15000 | 予約する |
| 4/11(日) | 有明アリーナ [東京都] | 15000 | 予約する |
全14公演
累計動員数:約135,000人
コメント