スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 【2027年】 1/8(金) | 仙台Rensa [宮城県] | 700 | 予約する |
| 1/9(土) | 仙台Rensa [宮城県] | 700 | 予約する |
| 1/15(金) | LIVE VANQUISH [広島県] | 450 | 予約する |
| 1/16(土) | LIVE VANQUISH [広島県] | 450 | 予約する |
| 2/5(金) | 横浜ベイホール [神奈川県] | 1100 | 予約する |
| 2/6(土) | 横浜ベイホール [神奈川県] | 1100 | 予約する |
| 2/27(土) | 名古屋 CLUB DIAMONDHALL [愛知県] | 1000 | 予約する |
| 2/28(日) | 名古屋 CLUB DIAMONDHALL [愛知県] | 1000 | 予約する |
| 3/6(土) | 福岡DRUM LOGOS [福岡県] | 1000 | 予約する |
| 3/7(日) | 福岡DRUM LOGOS [福岡県] | 1000 | 予約する |
| 3/20(土) | GORILLA HALL OSAKA [大阪府] | 1300 | 予約する |
| 3/21(日) | GORILLA HALL OSAKA [大阪府] | 1300 | 予約する |
全12公演
累計動員数:約11,100人
コメント