スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 11/7(土) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 11/23(月) | 新潟県民会館 [新潟県] | 1730 | 予約する |
| 11/28(土) | サンポートホール高松 [香川県] | 1500 | 予約する |
| 12/4(金) | カナモトホール(札幌市民ホール) [北海道] | 1500 | 予約する |
| 12/19(土) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | 予約する |
| 12/26(土) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約する |
| 【2027年】 1/9(土) | 東京エレクトロンホール宮城 [宮城県] | 1590 | 予約する |
| 2/23(火) | GLION ARENA KOBE [兵庫県] | 10000 | 予約する |
| 3/22(月) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
全9公演
累計動員数:約35,258人
コメント