スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 【2027年】 4/17(土) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) [北海道] | 10000 | 予約する |
| 4/18(日) | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) [北海道] | 10000 | 予約する |
| 4/24(土) | 広島グリーンアリーナ [広島県] | 10000 | 予約する |
| 4/25(日) | 広島グリーンアリーナ [広島県] | 10000 | 予約する |
| 5/1(土) | サンドーム福井 [福井県] | 10000 | 予約する |
| 5/2(日) | サンドーム福井 [福井県] | 10000 | 予約する |
| 5/15(土) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
| 5/16(日) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
| 5/22(土) | ポートメッセなごや [愛知県] | 15000 | 予約する |
| 5/23(日) | ポートメッセなごや [愛知県] | 15000 | 予約する |
| 6/12(土) | 朱鷺メッセ [新潟県] | 10000 | 予約する |
| 6/13(日) | 朱鷺メッセ [新潟県] | 10000 | 予約する |
| 6/19(土) | 代々木競技場第一体育館 [東京都] | 12934 | 予約する |
| 6/20(日) | 代々木競技場第一体育館 [東京都] | 12934 | 予約する |
| 6/26(土) | エコパアリーナ [静岡県] | 10000 | 予約する |
| 6/27(日) | エコパアリーナ [静岡県] | 10000 | 予約する |
| 7/10(土) | マリンメッセ福岡A館 [福岡県] | 13000 | 予約する |
| 7/11(日) | マリンメッセ福岡A館 [福岡県] | 13000 | 予約する |
| 7/14(水) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
| 7/15(木) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
| 7/23(金) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
| 7/24(土) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
| 7/25(日) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
全23公演
累計動員数:約288,649人
コメント