スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 10/24(土) | 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) [北海道] | 53820 | 予約する |
| 12/2(水) | 京セラドーム大阪 [大阪府] | 55000 | 予約する |
| 12/9(水) | 東京ドーム [東京都] | 55000 | 予約する |
| 12/10(木) | 東京ドーム [東京都] | 55000 | 予約する |
| 【2027年】 1/9(土) | バンテリンドーム ナゴヤ [愛知県] | 50000 | 予約する |
| 1/10(日) | バンテリンドーム ナゴヤ [愛知県] | 50000 | 予約する |
| 1/11(月) | バンテリンドーム ナゴヤ [愛知県] | 50000 | 予約する |
| 1/16(土) | みずほPayPayドーム福岡 [福岡県] | 52500 | 予約する |
| 1/17(日) | みずほPayPayドーム福岡 [福岡県] | 52500 | 予約する |
全9公演
累計動員数:約473,820人
コメント