スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| 5/15(金) | フェニーチェ堺 | 2000 |
| 5/16(土) | フェニーチェ堺 | 2000 |
| 5/17(日) | LINE CUBE SHIBUYA | 1956 |
| 5/19(火) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 2500 |
| 5/20(水) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 2500 |
| 5/22(金) | 岡谷鋼機名古屋公会堂 | 1552 |
ホテル予約
| 日付 | 会場名 | ホテル |
|---|---|---|
| 5/15(金) | フェニーチェ堺 | 予約する |
| 5/16(土) | フェニーチェ堺 | 予約する |
| 5/17(日) | LINE CUBE SHIBUYA | 予約する |
| 5/19(火) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 予約する |
| 5/20(水) | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 予約する |
| 5/22(金) | 岡谷鋼機名古屋公会堂 | 予約する |
コメント