スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 【2027年】 1/23(土) | 三郷市文化会館 [埼玉県] | 1292 | 予約する |
| 1/29(金) | 横須賀芸術劇場 [神奈川県] | 2000 | 予約する |
| 2/6(土) | 愛媛県県民文化会館 [愛媛県] | 2725 | 予約する |
| 2/7(日) | サンポートホール高松 [香川県] | 1500 | 予約する |
| 2/12(金) | KDDI 維新ホール [山口県] | 2000 | 予約する |
| 2/14(日) | 倉敷市民会館 [岡山県] | 1979 | 予約する |
| 2/18(木) | 新潟県民会館 [新潟県] | 1730 | 予約する |
| 2/20(土) | 金沢歌劇座 [石川県] | 1919 | 予約する |
| 2/27(土) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 2/28(日) | 仙台サンプラザ [宮城県] | 2054 | 予約する |
| 3/4(木) | 札幌文化芸術劇場hitaru [北海道] | 2302 | 予約する |
| 3/5(金) | 札幌文化芸術劇場hitaru [北海道] | 2302 | 予約する |
| 3/12(金) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約する |
| 3/13(土) | 福岡サンパレス [福岡県] | 2316 | 予約する |
| 3/19(金) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | 予約する |
| 3/20(土) | 広島文化学園HBGホール [広島県] | 2001 | 予約する |
| 4/3(土) | 代々木競技場第一体育館 [東京都] | 12934 | 予約する |
| 4/4(日) | 代々木競技場第一体育館 [東京都] | 12934 | 予約する |
| 4/10(土) | クロコくんホール(日本ガイシホール) [愛知県] | 10000 | 予約する |
| 4/11(日) | クロコくんホール(日本ガイシホール) [愛知県] | 10000 | 予約する |
| 4/17(土) | 有明アリーナ [東京都] | 15000 | 予約する |
| 4/18(日) | 有明アリーナ [東京都] | 15000 | 予約する |
| 4/24(土) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
| 4/25(日) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
全24公演
累計動員数:約130,759人
コメント