10th anniversary LIVE 2026 「、、、」 IN 日本武道館
全2公演
累計動員数:約16,000人
TOUR 2027
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 【2027年】 2/6(土) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
| 2/7(日) | ぴあアリーナMM [神奈川県] | 12141 | 予約する |
| 2/13(土) | サンドーム福井 [福井県] | 10000 | 予約する |
| 2/14(日) | サンドーム福井 [福井県] | 10000 | 予約する |
| 2/20(土) | 朱鷺メッセ [新潟県] | 10000 | 予約する |
| 2/21(日) | 朱鷺メッセ [新潟県] | 10000 | 予約する |
| 3/13(土) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
| 3/14(日) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
| 3/20(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ [宮城県] | 7063 | 予約する |
| 3/21(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ [宮城県] | 7063 | 予約する |
| 3/31(水) | 代々木競技場第一体育館 [東京都] | 12934 | 予約する |
| 4/1(木) | 代々木競技場第一体育館 [東京都] | 12934 | 予約する |
| 4/17(土) | GLION ARENA KOBE [兵庫県] | 10000 | 予約する |
| 4/18(日) | GLION ARENA KOBE [兵庫県] | 10000 | 予約する |
| 4/21(水) | クロコくんホール(日本ガイシホール) [愛知県] | 10000 | 予約する |
| 4/22(木) | クロコくんホール(日本ガイシホール) [愛知県] | 10000 | 予約する |
| 4/28(水) | エコパアリーナ [静岡県] | 10000 | 予約する |
| 4/29(木) | エコパアリーナ [静岡県] | 10000 | 予約する |
| 5/2(日) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
| 5/3(月) | Kアリーナ横浜 [神奈川県] | 20033 | 予約する |
| 5/12(水) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
| 5/13(木) | 大阪城ホール [大阪府] | 11200 | 予約する |
| 5/29(土) | あなぶきアリーナ香川 [香川県] | 10000 | 予約する |
| 5/30(日) | あなぶきアリーナ香川 [香川県] | 10000 | 予約する |
| 6/5(土) | クロコくんホール(日本ガイシホール) [愛知県] | 10000 | 予約する |
| 6/6(日) | クロコくんホール(日本ガイシホール) [愛知県] | 10000 | 予約する |
| 6/12(土) | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ [北海道] | 11500 | 予約する |
| 6/13(日) | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ [北海道] | 11500 | 予約する |
| 6/22(火) | GLION ARENA KOBE [兵庫県] | 10000 | 予約する |
| 6/23(水) | GLION ARENA KOBE [兵庫県] | 10000 | 予約する |
| 6/26(土) | 広島グリーンアリーナ [広島県] | 10000 | 予約する |
| 6/27(日) | 広島グリーンアリーナ [広島県] | 10000 | 予約する |
| 7/3(土) | マリンメッセ福岡A館 [福岡県] | 13000 | 予約する |
| 7/4(日) | マリンメッセ福岡A館 [福岡県] | 13000 | 予約する |
| 7/10(土) | 沖縄サントリーアリーナ [沖縄県] | 8000 | 予約する |
| 7/11(日) | 沖縄サントリーアリーナ [沖縄県] | 8000 | 予約する |
全36公演
累計動員数:約411,808人
コメント