スケジュール&キャパ目安
| 日付 | 会場 | キャパ | ホテル |
|---|---|---|---|
| 10/10(土) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 10/11(日) | 愛知県芸術劇場 [愛知県] | 2480 | 予約する |
| 11/5(木) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) [大阪府] | 2754 | 予約する |
| 11/6(金) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) [大阪府] | 2754 | 予約する |
| 【2027年】 1/16(土) | 東京ガーデンシアター [東京都] | 8000 | 予約する |
| 1/17(日) | 東京ガーデンシアター [東京都] | 8000 | 予約する |
全6公演
累計動員数:約26,468人
コメント